Ranked Wrestlers
Evansville Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolten Bollig | Evansville | D2 144 | 0-0 | 11 |
| 1 | Tom Heiser | Evansville | D2 190 | 0-0 | 11 |
| 1 | Collin Frey | Evansville | D2 126 | 0-0 | 12 |
| 3 | Liam Crandall | Evansville | D2 150 | 0-0 | 10 |
| 4 | Benny Braunschweig | Evansville | D2 138 | 0-0 | 11 |
Belmont/Platteville Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Briggs Weigel | Belmont/ Platteville | D2 144 | 0-0 | 11 |
Lodi Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bryer Caves | Lodi | D2 138 | 0-0 | 12 |
| 3 | Owen Dorshorst | Lodi | D2 120 | - | 11 |
| 12 | Everett Dorshorst | - | D2 126 | 0-0 | 10 |
Mt. Horeb/Barneveld Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Kammerud | Mt. Horeb/ Barneveld | D2 175 | 0-0 | 24-5 | 10 |
| 2 | Eli Maier | Mt. Horeb/ Barneveld | D2 190 | 0-0 | 135-13 | 12 |
| 2 | Leland Havens | Mt. Horeb/ Barneveld | D2 285 | 0-0 | 46-8 | 10 |
| 5 | Maxton Stevens | Mt. Horeb/ Barneveld | D2 138 | 0-0 | 34-17 | 10 |
| 6 | Bryce Madden | Mt. Horeb/ Barneveld | D2 120 | 0-0 | 43-14 | 10 |
Reedsburg Area Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Braiden Hale-Toomey | Reedsburg Area | D2 132 | 0-0 | 86-11 | 11 |
| 9 | Jayden Vanderhoof | Mauston/ Necedah | D2 126 | 0-0 | 99-19 | 12 |
| 9 | Hudson Jablonski | Reedsburg Area | D2 157 | 0-0 | 104-38 | 12 |
| 13 | Sam Timlin | Reedsburg Area | D2 144 | 0-0 | 71-31 | 12 |
Stoughton Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kade Splinter | Stoughton | D2 215 | 0-0 | 50-4 | 10 |
| 10 | Brayden Breider | Stoughton | D2 132 | 0-0 | 39-13 | 10 |
| 11 | Gunder Nelson | Stoughton | D2 165 | 0-0 | 52-30 | 11 |













