Last Updated on February 1, 2026
Classic Eight Conference- Boys Ranked Wrestlers
| # | Wrestler | Team | Division - Weight | Season Record | Career Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahn Beal | Arrowhead | D1 132 | 42-5 | 72-6 |
| 1 | Torin Kuokkanen | Waukesha West | D1 175 | 0-0 | 142-18 |
| 2 | Luke Driedric | Arrowhead | D1 285 | 0-0 | 66-13 |
| 2 | Mason Moody | Arrowhead | D1 126 | 0-0 | 40-9 |
| 3 | Cole DuChateau | Arrowhead | D1 150 | 0-0 | 67-25 |
| 3 | Lincoln Swick | Oconomowoc | D1 132 | 0-0 | 45-6 |
| 3 | Christian Bass | Oconomowoc | D1 165 | 0-0 | 36-8 |
| 4 | Nolan Ferrell | Arrowhead | D1 175 | 0-0 | 27-18 |
| 5 | Will Ross | Oconomowoc | D1 126 | 37-15 | 61-32 |
| 6 | John Mensah II | Arrowhead | D1 106 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | Devin Johnson | Arrowhead | D1 157 | 0-0 | 59-24 |
| 7 | Brady Austin | Muskego | D1 150 | 0-0 | 102-37 |
| 7 | Mason Techmeier | Muskego | D1 138 | 0-0 | 98-35 |
| 8 | Kyler Van Keuren | Waukesha West | D1 120 | 0-0 | 71-28 |
| 8 | Spencer Prado | Kettle Moraine | D1 150 | 0-0 | 113-19 |
| 10 | Cooper Herzig | Muskego | D1 132 | 0-0 | 89-38 |
| 10 | Logan Liegler | Oak Creek | D1 144 | 0-0 | 57-31 |
| 10 | Wendell Brausch | Mukwonago | D1 165 | 0-0 | 74-31 |
| 10 | Braden Daley | Kettle Moraine | D1 157 | 0-0 | 44-23 |
| 11 | Chace Nehls | Mukwonago | D1 126 | 0-0 | 108-50 |
| 11 | Gabe Erdmann | Mukwonago | D1 150 | 0-0 | 62-29 |
| 11 | Hunter Konkol | Kettle Moraine | D1 113 | 0-0 | 64-24 |
| 14 | Brayden Bergemann | Arrowhead | D1 138 | 0-0 | 22-15 |
| 14 | Omarion Dennis | Kettle Moraine | D1 285 | 0-0 | 31-12 |
Discover more from Wisconsin Grappler
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












