Last Updated on December 7, 2025
D1 106
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Branson Burwitz | Beaver Dam | 34-15 | 34-15 | 9 | |
Alex Kuderer | Sparta | 33-14 | 323-14 | 9 | |
Tayden Ringstad | DeForest | 38-8 | - | 11 | |
Antonio Montemurro | Badger | 33-11 | 33-11 | 9 | |
| 1 | A.J Woerpel | Hortonville | 33-2 | 33-2 | 9 |
| 2 | Max Schroeder | Sauk Prairie/ Wisconsin Heights | 44-3 | 107-27 | 11 |
| 3 | Brodey Lewis | Milton | 39-4 | 39-4 | 9 |
| 4 | Colin Weber | West Bend East/ West Bend West | 42-5 | 42-5 | 9 |
| 5 | Cash Vanderwerff | Burlington | 34-5 | 68-15 | 10 |
| 6 | Ethan Flom | De Pere | 43-8 | 43-8 | 10 |
| 7 | Riley Longdin | Slinger | 47-6 | 88-18 | 10 |
| 8 | Andreas Monrial | Oconomowoc | 36-9 | 92-40 | 12 |
| 9 | Jackson Freeman | Wisconsin Rapids Lincoln | 34-2 | 71-15 | 11 |
| 10 | Colton Hamill | Bay Port | 32-11 | 32-11 | 9 |
| 11 | Connor Woosencraft | Pulaski | 33-6 | 33-6 | 9 |
| 12 | Darrell Jackson | Kenosha Bradford | 40-4 | 76-11 | 11 |
| 13 | Brady Needham | Holmen | 39-20 | 39-20 | 9 |
| 14 | Hunter Konkol | Kettle Moraine | 36-6 | 36-6 | 10 |
D1 113
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Carter Solt | Sauk Prairie/ Wisconsin Heights | 33-7 | 33-7 | 9 | |
Tristen Gregg | West Allis Nathan Hale | 27-3 | 95-27 | 12 | |
Evan Thao | Eau Claire Memorial | 32-6 | 90-33 | 11 | |
Brett Bagnowski | Wisconsin Rapids Lincoln | 25-11 | 25-11 | 11 | |
| 1 | Camden Rugg | Union Grove | 53-0 | 146-5 | 11 |
| 2 | Mason Moody | Arrowhead | 40-9 | 40-9 | 9 |
| 3 | Jack Falk | Pulaski | 39-6 | 94-19 | 11 |
| 4 | Brendan Henderson | Holmen | 55-3 | 55-3 | 9 |
| 5 | August Lubinski | West Bend East/ West Bend West | 41-8 | 122-33 | 11 |
| 6 | Will Ross | Oconomowoc | 37-15 | 61-32 | 10 |
| 7 | Kolten Mueller | Milton | 46-7 | 46-7 | 9 |
| 8 | Trenton VanSchyndel | Kaukauna | 37-14 | 72-25 | 10 |
| 9 | Mason Spear | Waunakee | 35-11 | 139-54 | 12 |
| 10 | Seth Corrigan | De Pere | 35-9 | 86-41 | 11 |
| 11 | Blake Mell | Wausau West | 36-9 | 80-36 | 11 |
| 12 | Fischer Smith | Chippewa Falls | 37-12 | 101-33 | 11 |
| 13 | Broden Butzke | Neenah | 39-13 | 39-13 | 9 |
| 14 | Kyler Van Keuren | Waukesha West | 33-11 | 71-28 | 10 |
D1 120
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Chace Nehls | Mukwonago | 36-5 | 101-45 | 11 | |
Luke Hamel | Wisconsin Rapids Lincoln | 13-5 | 50-21 | 11 | |
Ethan Denk | Manitowoc Lincoln | 35-7 | 70-16 | 10 | |
Kaeden Van Camp | West De Pere | 11-4 | 53-26 | 11 | |
Blake Champlin | Tomah | 25-9 | 68-20 | 10 | |
Gavin Seay | Franklin | 10-2 | 100-24 | 12 | |
Jared Peters | Pulaski | 23-6 | 23-6 | 9 | |
Nolan Micke | Kaukauna | 36-16 | 71-30 | 12 | |
Isaiah Neitzel | Watertown | 38-2 | 38-2 | 9 | |
| 1 | Andy DiPiazza | Kaukauna | 45-11 | 137-23 | 11 |
| 2 | Rex Lancaster | Holmen | 43-4 | 86-11 | 10 |
| 3 | Lincoln Swick | Oconomowoc | 42-5 | 42-5 | 9 |
| 4 | Zahn Beal | Arrowhead | 38-5 | 68-6 | 10 |
| 5 | Walker Waidelich | New Richmond | 42-9 | 109-33 | 11 |
| 6 | George Hamilton | South Milwaukee | 42-4 | 144-36 | 12 |
| 7 | Cooper Herzig | Muskego | 37-11 | 88-35 | 11 |
| 8 | Landon Connelly | - | 32-8 | 135-42 | 12 |
| 9 | Brett Farrell | Waunakee | 31-8 | 93-36 | 11 |
| 10 | Evan Lesselyong | Hortonville | 32-6 | 49-14 | 11 |
| 11 | Reece Moore | Hamilton | 43-2 | 126-33 | 12 |
| 12 | Samuel Volm | Wausau West | 34-9 | 124-40 | 12 |
| 13 | Carter Williquett | Marshfield | 27-14 | 79-44 | 11 |
| 14 | Eli Tibbs | Pulaski | 30-9 | 30-9 | 9 |
D1 126
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Grayson Steen | Tomah | 28-11 | - | 10 | |
| 1 | Maximus Hay | Brown Deer/ Messmer/ Shorewood | 27-0 | 154-9 | 12 |
| 2 | Gavin Wolters | Hartford | 27-0 | 145-38 | 12 |
| 3 | Brock Needham | Holmen | 48-5 | 120-33 | 11 |
| 4 | Isaac Weber | Germantown | 41-4 | 86-8 | 10 |
| 5 | Miles Alters | Hudson | 45-6 | 75-26 | 10 |
| 6 | Paxton Gish | Slinger | 45-6 | 84-24 | 10 |
| 7 | Waylon Deaton | River Falls | 45-6 | 106-28 | 11 |
| 8 | Bryan Rivera | Waukesha West | 36-5 | 162-40 | 12 |
| 9 | Thomas Heraly | West De Pere | 36-5 | 116-27 | 11 |
| 10 | Sam Ellerman | Hortonville | 34-12 | 91-44 | 11 |
| 11 | Deegan Armagost | Wisconsin Rapids Lincoln | 32-10 | 86-28 | 11 |
| 12 | Dominic McGuire | Janesville Parker | 48-4 | 124-29 | 11 |
| 13 | Henry Ruffi | Wausau West | 31-9 | 102-47 | 12 |
| 14 | Gavin Meinecke | Mukwonago | 39-15 | 124-54 | 12 |
D1 132
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Germantown | 25-9 | 25-9 | 9 | ||
Ethan Albarran | Kenosha Tremper | 34-6 | - | 12 | |
Hunter Taff | Kaukauna | 24-9 | 60-17 | 10 | |
Braeden Borreson | Franklin | 29-8 | 98-30 | 11 | |
| 1 | Alois Schlumpf | Bay Port | 42-2 | 170-23 | 12 |
| 2 | Bailey Casey | Menomonie | 21-1 | 132-24 | 12 |
| 3 | Oliver Larson | River Falls | 46-7 | 122-35 | 11 |
| 4 | Ashton Scheele | Westosha Central | 44-2 | 110-24 | 11 |
| 5 | Bryson Busler | Watertown | 36-3 | 107-17 | 11 |
| 6 | Evan Fahey | Oregon | 43-3 | 163-27 | 12 |
| 7 | Deuce Sharp | West Allis Central | 43-3 | 145-40 | 12 |
| 8 | Mason Techmeier | Muskego | 38-5 | 95-33 | 11 |
| 9 | Perry Baehr | Kaukauna | 34-10 | 66-20 | 12 |
| 10 | Jaxon Ennis | Neenah | 35-13 | 98-56 | 12 |
| 11 | Maxx Huston | Wauwatosa West/ East | 26-5 | 26-5 | 9 |
| 12 | Ezequiel Dominguez | Kenosha Indian Trail | 40-9 | 131-63 | 12 |
| 13 | Logan Liegler | Oak Creek | 30-16 | 54-30 | 10 |
| 14 | Cael Lynch | Cedarburg | 39-9 | 115-28 | 11 |
D1 138
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Bryce Knudtson | Kaukauna | 27-12 | 51-19 | 12 | |
Nicholas Kazmierczak | Franklin | 33-7 | 111-27 | 12 | |
| 1 | Cash Botting | Hortonville | 37-4 | 163-27 | 12 |
| 2 | Nathan Henderson | Holmen | 35-2 | 80-7 | 10 |
| 3 | Aidan Aure | Menomonie | 31-3 | 116-21 | 11 |
| 4 | Preston Schneider | - | 41-6 | 75-20 | 10 |
| 5 | Joseph Jeanquart | - | 37-10 | 101-33 | 11 |
| 6 | Jon Sternweis | Marshfield | 31-6 | 142-35 | 12 |
| 7 | Wyatt Sandoval | Arrowhead | 33-10 | 59-20 | 12 |
| 8 | Daniel Grey | - | 27-6 | - | 11 |
| 9 | Patrick Skrundz | Burlington | 43-4 | 164-35 | 12 |
| 10 | Spencer Prado | Kettle Moraine | 33-4 | 110-17 | 11 |
| 11 | Prince Zahir Cameron | West Allis Central | 41-10 | - | 10 |
| 12 | Colton Katzfey | Mukwonago | 41-5 | 140-48 | 12 |
| 13 | Logan Steffen | Oregon | 38-8 | 108-34 | 11 |
| 14 | Jonathan Sandrik | Westosha Central | 38-7 | - | 11 |
D1 144
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Caleb Eggerichs | Holmen | 9-5 | 9-5 | 10 | |
Rieder Loomis | River Falls | 43-12 | - | 11 | |
Braylon Davenport | Waunakee | 13-5 | - | 11 | |
| 1 | Carson Neubert | Luxemburg-Casco | 45-1 | 155-8 | 11 |
| 2 | Cade Aaberg | Oregon | 43-2 | 139-10 | 11 |
| 3 | Josiah Beltran | D.C. Everest | 20-1 | 57-9 | 10 |
| 4 | Aspen Tritz | Wisconsin Rapids Lincoln | 16-2 | 49-9 | 10 |
| 5 | Emmitt Becker | - | 42-5 | 105-24 | 11 |
| 6 | Cole DuChateau | Arrowhead | 26-2 | 60-24 | 11 |
| 7 | Myles Leggett | Kenosha Indian Trail | 47-6 | 103-38 | 11 |
| 8 | Landon Jacobs | Burlington | 33-8 | 121-56 | 12 |
| 9 | Brody Ernest | Oconomowoc | 39-12 | 97-50 | 12 |
| 10 | Isaac Foster | Menasha | 12-5 | 12-5 | 9 |
| 11 | Breck Ritchie | Kaukauna | 25-10 | 56-25 | 11 |
| 12 | Noah Henderson | Holmen | 34-11 | 140-45 | 12 |
| 13 | Jayden Ross | Hamilton | 37-6 | 76-39 | 12 |
| 14 | Gabe Erdmann | Mukwonago | 31-13 | 59-26 | 11 |
D1 150
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Hines | Kenosha Tremper | 40-2 | 137-44 | 12 | |
Aiden Bell | Middleton | 32-10 | 58-21 | 11 | |
Jack Cleerman | Hortonville | 16-5 | 49-21 | 12 | |
Rojelio Garcia | Kenosha Bradford | 0-0 | 87-38 | 12 | |
Jack Akkerman | Wisconsin Rapids Lincoln | 31-10 | - | 11 | |
| 1 | Kellen Wolbert | Oconomowoc | 46-0 | 198-3 | 12 |
| 2 | Landen Sheppard | Neenah | 44-4 | 115-28 | 11 |
| 3 | Sam Gehring | Slinger | 44-2 | 135-22 | 11 |
| 4 | Jacksyn Thorpe | Kaukauna | 41-10 | 80-30 | 11 |
| 5 | AJ Alesch | Holmen | 44-7 | 102-48 | 12 |
| 6 | Easton Ledden | Marshfield | 39-9 | 140-53 | 12 |
| 7 | Linken Bastıen | Luxemburg-Casco | 39-12 | 39-12 | 9 |
| 8 | Aidyn Gauthier | West De Pere | 32-8 | - | 11 |
| 9 | Caden Schwartz | Oregon | 32-9 | 57-17 | 10 |
| 10 | Alex Martinez | Westosha Central | 39-3 | 73-11 | 10 |
| 11 | Braden Daley | Kettle Moraine | 27-6 | - | 10 |
| 12 | Brady Austin | Muskego | 37-12 | 102-37 | 11 |
| 13 | Leo Getchell | - | 42-3 | 100-31 | 11 |
| 14 | Germantown | 34-5 | 45-10 | 10 |
D1 157
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Skyler Blockwitz | Franklin | 42-8 | 98-31 | 11 | |
Laythan Hurst | Kaukauna | 17-10 | 29-15 | 11 | |
| 1 | Declan Koch | Neenah | 46-0 | 184-10 | 12 |
| 2 | Tristan North | West Allis Nathan Hale | 35-4 | 154-22 | 12 |
| 3 | Gabriel Metzler | Waunakee | 41-1 | 120-20 | 12 |
| 4 | Sam Zanton | - | 43-1 | 159-15 | 12 |
| 5 | Olin Neuville | De Pere | 50-2 | 137-14 | 11 |
| 6 | Carson Kempf | D.C. Everest | 33-6 | 118-28 | 12 |
| 7 | Aaron Howard | Menomonie | 19-4 | 81-27 | 11 |
| 8 | Parker Neu | Hartford | 41-6 | 110-25 | 11 |
| 9 | Christian Bass | Oconomowoc | 36-8 | 36-8 | 9 |
| 10 | Devin Johnson | Arrowhead | 33-12 | 58-22 | 10 |
| 11 | Ryan Schmidt | Kaukauna | 36-14 | 86-42 | 11 |
| 12 | Mason Boulanger | - | 38-12 | 71-29 | 10 |
| 13 | Tyr Colque | Waukesha West | 31-11 | 125-44 | 12 |
| 14 | Marcus Macias | Kenosha Indian Trail | 9-1 | - | 12 |
D1 165
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Porter Tiedt | Burlington | 28-6 | 105-40 | 12 | |
Hunter Huntington | Sparta | 33-10 | 65-22 | 10 | |
Ben Wiza | Oak Creek | 31-7 | 118-37 | 12 | |
| 1 | J.D. Minder-Broeckaert | Hudson | 49-0 | 169-33 | 12 |
| 2 | Torin Kuokkanen | Waukesha West | 38-1 | 136-17 | 11 |
| 3 | Gage Gross | Milton | 45-3 | 89-12 | 10 |
| 4 | Luke Pember | Menomonie | 16-3 | 86-24 | 12 |
| 5 | Kolin DeGroot | Kaukauna | 28-4 | 115-28 | 12 |
| 6 | Finn Grauwels | - | 38-6 | 138-36 | 12 |
| 7 | Carson Bremmer | - | 45-6 | 130-25 | 11 |
| 8 | Max Davis | Green Bay Preble | 35-4 | 88-34 | 11 |
| 9 | Cole Bartlein | Bay Port | 36-6 | 112-33 | 11 |
| 10 | Josiah Bastien | Luxemburg-Casco | 38-11 | 38-11 | 9 |
| 11 | Jamond Thompson Schreck | - | 31-8 | - | 12 |
| 12 | Max Gehring | Slinger | 38-10 | 142-57 | 12 |
| 13 | Eans Prado | Kettle Moraine | 21-7 | 77-42 | 12 |
| 14 | Wendell Brausch | Mukwonago | 38-10 | 74-31 | 11 |
D1 175
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Caden Schalinske | Wisconsin Rapids Lincoln | 17-10 | - | 11 | |
Nolan Ferrell | Arrowhead | 7-8 | 7-8 | 9 | |
Colin Griffin | Holmen | 15-9 | 61-40 | 11 | |
Ross Waldon | Hudson | 39-9 | - | 11 | |
Ben Botsch | Brookfield East | 28-7 | 98-47 | 12 | |
Pavil Jones | - | 8-1 | - | 12 | |
| 1 | Liam Crook | Kaukauna | 55-1 | 197-8 | 12 |
| 2 | Tucker Athey | Bay Port | 39-5 | 88-14 | 10 |
| 3 | Brennan Ott | - | 45-3 | 125-26 | 11 |
| 4 | Niko DeZiel | Sun Prairie West | 40-3-2 | 109-20 | 11 |
| 5 | Haiden Carlson | Marshfield | 39-6 | 75-15 | 11 |
| 6 | Jacob Anderson | Menomonie | 31-7 | 94-36 | 12 |
| 7 | Logan Ellwanger | - | 43-10 | 79-28 | 10 |
| 8 | Braylon Stegall | West De Pere | 32-10 | 90-30 | 11 |
| 9 | Jacob Kidder | Hartford | 17-2 | 121-25 | 12 |
| 10 | Athan Hammerbeck | Kenosha Indian Trail | 40-9 | 99-31 | 11 |
| 11 | Calvin Arentz | - | 45-7 | 95-41 | 11 |
| 12 | Seth Krause | Mukwonago | 35-11 | 105-60 | 12 |
| 13 | Nolan Kemp | DeForest | 37-7 | 69-21 | 10 |
| 14 | Henrik Kellogg | Brookfield Central | 22-9 | - | 12 |
D1 190
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Devlin Vele | Bay Port | 22-8 | - | 12 | |
Quinton Hudson | Whitefish Bay | 20-5 | 30-16 | 10 | |
Josh Taylor | Marshfield | 33-12 | - | 11 | |
Andrevion Jones | Wauwatosa West/ East | 30-10 | - | 12 | |
Treyton Altuve | Hamilton | 33-6 | 63-19 | 10 | |
Calvin Henderson | Luxemburg-Casco | 30-7 | - | 12 | |
| 1 | Reed Falk | Middleton | 43-0 | 111-13 | 11 |
| 2 | Brady Sprangers | Kaukauna | 54-5 | 158-20 | 12 |
| 3 | Brady Stammer | - | 27-3 | 78-30 | 12 |
| 4 | Landen Grow | Beaver Dam | 42-5 | 145-39 | 12 |
| 5 | Jackson Villarreal | Oak Creek | 41-3 | 153-28 | 12 |
| 6 | Jackson Guenzler-Soda | - | 47-6 | 130-30 | 11 |
| 7 | Jacob Hutchins | River Falls | 47-6 | 109-35 | 11 |
| 8 | Kaden Roth | Neenah | 38-7 | 105-46 | 12 |
| 9 | Chetan Malkan | Waukesha West | 35-7 | 95-38 | 12 |
| 10 | Elias Reed | - | 39-4 | 39-4 | 10 |
| 11 | Ashton Grulke | Hartford | 30-14 | - | 11 |
| 12 | Maximus Todd | Onalaska/ Luther | 41-4 | - | 12 |
| 13 | Brock Schmidt | Hortonville | 33-12 | 80-37 | 11 |
| 14 | Owen Ozolins | Muskego | 27-8 | - | 12 |
D1 215
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Cole Douglass | West Bend East/ West Bend West | 12-5 | - | 12 | |
Trey Fadda | Bay Port | 3-3 | 3-3 | 9 | |
Sylas Huerta | Kimberly | 14-3 | - | 12 | |
Tyson Jacques | Oconomowoc | 16-4 | - | 11 | |
Elijah Myers | Burlington | 4-2 | 35-15 | 10 | |
Brayden Milbrodt | Neenah | 27-14 | - | 12 | |
| 1 | McCoy Smith | Waunakee | 43-2 | 148-38 | 12 |
| 2 | Niko Kleinschmidt | D.C. Everest | 35-4 | 104-22 | 11 |
| 3 | Bryce Shepard | Menomonie | 30-5 | 124-41 | 12 |
| 4 | Jacob Pekrul | Hartford | 39-5 | 108-35 | 11 |
| 5 | Cody Slater | - | 47-5 | 157-28 | 12 |
| 6 | Zach Winnekens | Kaukauna | 48-8 | 82-28 | 12 |
| 7 | Weston Hackbarth | Hamilton | 35-6 | 98-35 | 12 |
| 8 | Brody Sardina | West Allis Nathan Hale | 36-3 | 145-36 | 12 |
| 9 | Anthony Wilson | Kenosha Bradford | 40-5 | - | 11 |
| 10 | Wes Olson | Pulaski | 33-12 | - | 11 |
| 11 | Melvin Hunter | Madison East | 40-9 | - | 12 |
| 12 | Cian Braun | Appleton East | 34-8 | - | 11 |
| 13 | Turner Doering | - | 32-7 | - | 11 |
| 14 | Nathan McHugh | Hortonville | 34-12 | - | 11 |
D1 285
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Trevor Martin | Racine Case | 1-0 | 23-11 | 11 | |
Xayvier McBride | Beloit Memorial | 26-5 | - | 11 | |
Henry Huza | Hortonville | 27-12 | - | 10 | |
Aaron Seavert | Wisconsin Lutheran | 17-5 | - | 12 | |
Fernando Lares | Milwaukee Ronald Reagan/ Salam | 14-2 | - | 12 | |
Curtis Hankins | Sauk Prairie/ Wisconsin Heights | 29-10 | - | 12 | |
Zachary Langdon | Elkhorn | 24-6 | - | 12 | |
Zach Clements | Kenosha Tremper | 29-6 | 73-17 | 12 | |
| 1 | Ayden Grulke | Hartford | 45-2 | 168-29 | 12 |
| 2 | Nehemiah Lendobeja | Kaukauna | 50-4 | 146-28 | 12 |
| 3 | Deangelo Clay | Monona Grove/ McFarland | 42-6 | 100-21 | 11 |
| 4 | Makhi Rodgers | Brown Deer/ Messmer/ Shorewood | - | 65-15 | 12 |
| 5 | Quinton Ortegon | Fond du Lac | 30-6 | 97-17 | 11 |
| 6 | Brendan Grabot | Kenosha Indian Trail | 40-6 | 139-44 | 12 |
| 7 | Ethan McIntosh | - | 43-4 | 113-21 | 11 |
| 8 | London Hadley | Racine Case | 22-2 | - | 11 |
| 9 | Jagger Jepson | Holmen | 37-10 | - | 12 |
| 10 | Beckett Selden | Superior | 40-6 | - | 12 |
| 11 | Mathew Fouks | New Richmond | 42-9 | - | 12 |
| 12 | Logan Glovinski | - | 31-14 | - | 12 |
| 13 | Robert Shearer | Marshfield | 29-14 | - | 12 |
| 14 | Nathen Swing | - | 32-11 | 32-11 | 10 |
D2 106
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Caleb Schmitz | Evansville | 13-8 | 13-8 | 9 | |
Colton Midtling | Baldwin-Woodville | 28-12 | 28-12 | 9 | |
Mitchell Webster | Spooner/ Webster | 26-9 | 26-9 | 9 | |
Parker McCarty | Osceola | 11-6 | 11-6 | 9 | |
Boden Opelt | Neillsville/ Greenwood/ Loyal | 4-4 | - | 10 | |
Caden Bock | Freedom | 29-16 | 44-40 | 11 | |
| 1 | Malakai Barker | Osceola | 48-2 | 93-15 | 10 |
| 2 | Dreyton Kren | Regis/ Altoona | 50-1 | 72-10 | 10 |
| 3 | Madox Mau | Belleville/ Monticello/ New Glarus | 33-5 | 33-5 | 9 |
| 4 | Bryce Madden | Mt. Horeb/ Barneveld | 41-12 | 37-11 | 9 |
| 5 | Michael Sirek | Rice Lake | 20-3 | 86-37 | 12 |
| 6 | Cristian Rodriguez-Salgado | Xavier | 37-1 | 105-26 | 11 |
| 7 | Bryce Feran | - | 39-9 | 39-9 | 9 |
| 8 | Parker Lampman | Ellsworth | 32-7 | - | 11 |
| 9 | Conner Becker | St. Croix Central | 37-6 | 37-6 | 10 |
| 10 | Lucas Brown | Northwestern | 37-9 | 99-36 | 11 |
| 11 | Ryan Gartman | - | 43-9 | 43-9 | 9 |
| 12 | Hunter Seefeldt | Coleman | 27-11 | 40-18 | 11 |
| 13 | Cullen Zellner | Denmark | 32-11 | 54-28 | 10 |
| 14 | Hayden Seidl | Hayward/ Northwood | 25-13 | 25-13 | 9 |
D2 113
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Alex Lee | Seymour | 19-8 | 48-19 | 10 | |
Garrett Bodendorfer | Spencer/ Columbus Catholic/ Granton | 27-7 | 27-7 | 9 | |
Jaxson Markiewicz | Coleman | 6-5 | 6-5 | 9 | |
Jack Wiseman | Lodi | 8-4 | 8-4 | 10 | |
Logan Bozile | Oconto Falls | 9-3 | 9-3 | 9 | |
Nikkolas Waukau | Shawano Community | 18-6 | - | 10 | |
| 1 | Collin Frey | Evansville | 50-1 | 151-16 | 11 |
| 2 | Trennon Holzer | St. Croix Central | 35-2 | 114-38 | 12 |
| 3 | Branko Garcia | Cuba City/ Benton/ Southwestern | 42-4 | 42-4 | 9 |
| 4 | Kaiden Hahn | St. Croix Falls | 43-5 | 154-40 | 12 |
| 5 | Bently Nowak | Coleman | 38-2 | 86-14 | 10 |
| 6 | Gregory Hellendrung | Chilton/ Hilbert | 40-5 | 92-7 | 10 |
| 7 | Owen Dorshorst | Lodi | 48-6 | 99-13 | 10 |
| 8 | Graysen Koepke | Port Washington | 34-4 | 73-16 | 10 |
| 9 | Jackson Williams | Freedom | 33-18 | - | 11 |
| 10 | Reece Vendegna | Wilmot Union | 40-10 | 40-10 | 9 |
| 11 | Carter McCall | Elkhart Lake-Glenbeulah/Howards Grove | 28-9 | 58-16 | 10 |
| 12 | Logan Knoeck | - | 27-8 | 82-33 | 11 |
| 13 | Hunter Bench | Ellsworth | 26-11 | - | 10 |
| 14 | Ryden Jezwinski | Winneconne | 24-16 | 24-16 | 10 |
D2 120
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Zack Lee | Seymour | 17-10 | 40-22 | 10 | |
Dustin Schmirler | Merrill | 15-8 | 103-41 | 12 | |
| 1 | Kolten Bollig | Evansville | 45-3 | 94-6 | 10 |
| 2 | Shane Rochon | Dodgeville | 28-2 | 137-5 | 11 |
| 3 | Easton Felchlin | - | 35-4 | 116-29 | 11 |
| 4 | Corbyn Weiss | Regis/ Altoona | 48-4 | 48-4 | 9 |
| 5 | Ayden Daul | Chilton/ Hilbert | 35-9 | 124-45 | 12 |
| 6 | Isaiah Holtz | Oconto Falls | 36-13 | 111-40 | 11 |
| 7 | Jordan Feit | Mosinee | 27-7 | 67-15 | 10 |
| 8 | Koda Purney | Gale-Ettrick-Trempealeau/Melrose-Mindoro | 31-10 | 152-48 | 12 |
| 9 | Thomas Lohmar | Brodhead/ Juda | 34-8 | 70-19 | 10 |
| 10 | Jayden Vanderhoof | Reedsburg Area | 37-4 | 98-19 | 11 |
| 11 | Riddick Meyer | Spencer/ Columbus Catholic/ Granton | 27-10 | 27-10 | 9 |
| 12 | Pierce Karl | Waupaca | 29-6 | 67-17 | 10 |
| 13 | Isaac Hermanson | Marinette | 37-12 | - | 12 |
| 14 | Parker Owens | Coleman | 33-9 | 135-47 | 12 |
D2 126
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Everett Dorshorst | Lodi | 5-1 | 5-1 | 9 | |
Pearson Owens | Coleman | 24-11 | 84-47 | 11 | |
Owen Feucht | East Troy | 5-4 | 41-22 | 10 | |
Julio Estrada | Sheboygan Falls | 18-2 | - | 11 | |
Landynn Miller | Mauston/ Necedah | 34-8 | 91-24 | 11 | |
Aaron Olson | Chetek-Weyerhauser/ Prairie Farm | 28-6 | 61-14 | 10 | |
| 1 | William Du Chemin | Wilmot Union | 46-2 | 143-8 | 11 |
| 2 | Teghan Moore | - | 46-5 | 153-29 | 12 |
| 3 | Tristen Smazal | Abbotsford/Colby | 43-4 | 167-43 | 12 |
| 4 | Logan Boehnlein | - | 33-4 | 102-26 | 11 |
| 5 | Bryer Caves | Lodi | 36-5 | 102-28 | 11 |
| 6 | Dezmen Severson | Baraboo | 29-9 | 123-50 | 12 |
| 7 | Benny Braunschweig | Evansville | 41-10 | 71-25 | 10 |
| 8 | Brayden Breider | Stoughton | 38-13 | 38-13 | 9 |
| 9 | Braiden Hale-Toomey | Reedsburg Area | 39-6 | 85-11 | 10 |
| 10 | Carson Stevens | Elkhart Lake-Glenbeulah/Howards Grove | 34-4 | 57-10 | 11 |
| 11 | Carter Heimerman | - | 31-8 | - | 11 |
| 12 | Drew Ryder | Bloomer/ Colfax | 32-6 | 138-40 | 12 |
| 13 | Brock Sladky | St. Croix Falls | 34-9 | 34-9 | 9 |
| 14 | Dane Hodkiewicz | Shawano Community | 31-11 | 111-62 | 12 |
D2 132
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
Zander Kellogg | Lodi | 27-9 | 96-49 | 12 | |
Cade Birchman | Fennimore | 11-6 | 106-47 | 12 | |
Kanon Maye | Marinette | 17-6 | 17-6 | 9 | |
| 1 | Brady Collins | - | 47-2 | 170-12 | 12 |
| 2 | Briggs Weigel | Belmont/ Platteville | 47-6 | 96-14 | 10 |
| 3 | Logan Schad | - | 46-7 | 140-23 | 11 |
| 4 | Michael Ciancio | Coleman | 34-3 | 77-20 | 11 |
| 5 | Colton Koss | Gale-Ettrick-Trempealeau/Melrose-Mindoro | 39-7 | 176-32 | 12 |
| 6 | Talon Berg | Osceola | 27-1 | 143-38 | 12 |
| 7 | Maxton Stevens | Mt. Horeb/ Barneveld | 34-17 | 34-17 | 9 |
| 8 | Riley Cummings | - | 41-7 | 120-26 | 11 |
| 9 | Miles Kelly | St. Croix Falls | 35-13 | - | 10 |
| 10 | Adam Kautzer | Neillsville/ Greenwood/ Loyal | 44-8 | - | 11 |
| 11 | Jared LePlante | Pewaukee | 36-9 | 36-9 | 9 |
| 12 | Trevor Schultz | New London | 39-12 | - | 11 |
| 13 | Levi Mommaerts | Oconto Falls | 37-16 | 62-28 | 11 |
| 14 | Jayden Cornell | Freedom | 24-18 | 57-40 | 10 |
D2 138
| # | Wrestler | Team | Season Record | Career Record | Grade |
